Hepsi Gelişmiş Özellikler ve Hızlı Müşteri Desteği ile paketlenmiştir.
For real businesses.
Soru Tipleri / Anket Projeleri | Business+ | Unlimited | |
![]() | Çoktan seçmeli soru (tek doğru cevap) | ||
![]() | Çoktan seçmeli soru (Hiç ya da çoklu doğru cevap) | ||
![]() | Serbest metin soruları (tek doğru cevap) | ||
![]() | Osgood ölçeği (Zıtlık ölçeği) | ||
![]() | Derece derece ölçeği | ||
![]() | Serbest metin soruları (çoklu doğru cevap) | ||
![]() | Talimatlar Ekle | ||
![]() | Form olarak yayımla | ||
![]() | Resim Ekle | ||
![]() | Ses Dosyaları Ekle (Flash Player gerekli) | ||
Şablonlar | |||
Fonksiyon & Tasarım | Business+ | Unlimited | |
![]() | Kişiselleştirilmiş Logo | ||
![]() | Yazı büyütme | ||
![]() | Tek tıkla renk ayarlaması | ||
Profesyonel CSS Desteği | |||
![]() | Kişiselleştirilebilir Hoş geldin Sayfası | ||
![]() | Kişiselleştirilebilir Teşekkürler Sayfası | ||
![]() | Mantıksal Eleme (Skip-Logic) | ||
Otomatik Devam Etme | |||
![]() | SMS-IN Fonksiyonelliği | ||
Dağıtım | Business+ | Unlimited | |
![]() | E-posta | ||
![]() | SMS | ||
![]() | Web / Mobil Link | ||
QR-kodu | |||
![]() |
Examinare API | ||
Excel'den alıcıları yükle | |||
![]() | Mobil Uygulama API | ||
![]() | Pop-up Davetleri | ||
Raporlama | Business+ | Unlimited | |
Ekranda Sonuçlar | |||
Çapraz Tablolama | |||
Satır Bilgisini Aktar | |||
Excel | |||
Word | |||
SPSS | |||
Güvenlik | Business+ | Unlimited | |
SSL-şifrelemesi | |||
Mobil SSL'i Aç/Kapa | |||
İsimsiz Çerezler | |||
7/24 Gözlem | |||
Kamuoyu Yoklamaları Kapasiteleri | Business+ | Unlimited | |
Website Oylaması | |||
SMS Oylaması | |||
Twitter Oylaması | |||
Anlık sonuçlar | |||
Sonuçları Excel'e aktarma | |||
IP Engelleme | |||
Destek | Business+ | Unlimited | |
English, Swedish, Ukrainian & Russian | |||
E-posta Desteği | |||
Canlı İletişim Desteği | |||
Telefon Desteği | |||
Developer Support | |||
Integration Support | |||
Anket Dili | Business+ | Unlimited | |
UTF-8 Kodlaması | |||
LTR & RTL | |||
![]() |
Türkçe (Turkish) | ||
![]() |
Swedish (Svenska) | ||
![]() |
English US (English US) | ||
![]() |
English UK (English UK) | ||
![]() |
German (Deutsch) | ||
![]() |
Italian (Italiano) | ||
![]() |
Norweigan (Norsk) | ||
![]() |
Danish (Dansk) | ||
![]() |
Finnish (Suomi) | ||
![]() |
Dutch (Nederlands) | ||
![]() |
French (Français) | ||
![]() |
Spanish (Español) | ||
![]() |
Thai (ไทย) | ||
![]() |
Japanese (日本語) | ||
![]() |
Simplified Chinese (简体中文) | ||
![]() |
Arabic (العربية) | ||
![]() |
Russian (Русский) | ||
![]() |
Portuguese (Português) | ||
![]() |
Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL) | ||
![]() |
Hindi (हिंदी) | ||
![]() |
Filipino (Tagalog) | ||
![]() |
Polish (Polski) | ||
![]() |
Hebrew (עברית) | ||
![]() |
Ukrainian (Українська) | ||
![]() |
Greek (Ελληνικα) | ||
![]() |
Macedonian (Македонски) | ||
![]() |
Icelandic (Icelandic) | ||
![]() |
Lithuanian (Lietuvos) | ||
![]() |
Czech (Czech) | ||
![]() |
Afrikaans (Afrikaans) | ||
![]() |
Estonian (Estonian) | ||
![]() |
Swahili (Swahili) | ||
![]() |
Burmese (မြန်မာစာ) | ||
![]() |
Korean (한국의) | ||
![]() |
Serbian (српски) | ||
![]() |
Indonesian (bahasa Indonesia) |